ごみゼロラベル® の採用実績・導入事例
≫ 採用実績
ごみゼロラベル® は台紙ごみが削減でき、環境にやさしいだけでなく、ラベル貼りの作業効率が上がることから、全国120以上の自治体や多くの企業様にご採用いただいております。

【採用先の一例】
≫ 自治体(市区町村)
| 採用先 | 採用製品 |
|---|---|
| 八幡平市(岩手県) | ブロック積層ラベル |
| みどり市(群馬県) | ブロック積層ラベル |
| 日立市(茨城県) | ブロック積層ラベル |
| 市川市(千葉県) | ブロック積層ラベル |
| 八千代市(千葉県) | パノラマラベル |
| 印西市(千葉県) | ブロック積層ラベル |
| 栄町(千葉県) | ブロック積層ラベル |
| さいたま市(埼玉県) | ブロック積層ラベル |
| 富士見市(埼玉県) | パノラマラベル |
| 練馬区(東京都) | パノラマラベル |
| 渋谷区(東京都) | ブロック積層ラベル |
| 杉並区(東京都) | ブロック積層ラベル |
| 北区(東京都) | ブロック積層ラベル |
| 大田区(東京都) | ブロック積層ラベル、パノラマラベル |
| 狛江市(東京都) | ブロック積層ラベル |
| 江東区(東京都) | ブロック積層ラベル、パノラマラベル |
| 葛飾区(東京都) | ブロック積層ラベル、パノラマラベル |
| 新宿区(東京都) | ブロック積層ラベル、パノラマラベル |
| 中野区(東京都) | ブロック積層ラベル |
| 墨田区(東京都) | パノラマラベル |
| 立川市(東京都) | ブロック積層ラベル |
| 町田市(東京都) | ブロック積層ラベル |
| 厚木市(神奈川県) | ブロック積層ラベル |
| 鎌倉市(神奈川県) | ブロック積層ラベル |
| 逗子市(神奈川県) | ブロック積層ラベル |
| 白山市(石川県) | ブロック積層ラベル |
| 春日井市(愛知県) | パノラマラベル |
| 名古屋市(愛知県) | パノラマラベル |
| 大阪市(大阪府) | パノラマラベル |
| 箕面市(大阪府) | ブロック積層ラベル |
| 安来市(島根県) | パノラマラベル |
≫ 運送会社
| 採用先 | 採用製品 |
|---|---|
| ヤマト運輸株式会社 | ブロック積層ラベル、パノラマラベル |
| 第一貨物株式会社 | セパレートラベル |
| 福山通運株式会社 | セパレートラベル |
| トナミ運輸株式会社 | ブロック積層ラベル、パノラマラベル、セパレートラベル |
| 西濃運輸株式会社 | ずらし積層ラベル |
| 株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ | パノラマラベル |
ごみゼロラベル® について
ごみゼロラベル® は、ラベルの剥離紙(台紙)をなくすことで、一般的な剥離紙付ラベルが抱えていた「ムダ」を解消しました。これにより、導入〜廃棄までのトータルコスト削減を可能にします。
≫ 選べる4タイプ
ごみゼロラベル® シリーズは、積層タイプ2種/個別タイプ2種の計4種類をご用意しています。





